Ligo

LFR — Saison 3

Règlement

Autres saisons : Saison 4

Classement

Ligue 1

# Équipe MJ W L RW RL Diff PTS
1 Greed Esport 8 7 1 54 27 +27 21
2 W Mates 8 7 1 56 32 +24 21
3 Devil Black Esport 7 5 2 46 31 +15 15
4 Civitas Esport 8 5 3 43 31 +12 15
5 GREED Academy 7 4 3 32 39 -7 12
6 RCK Esport 9 4 5 38 47 -9 12
7 NTS kastuki 8 3 5 24 44 -20 9
8 RPV Esport (Exclue) 7 3 4 29 36 -7 9
9 (ex æquo) Nightwolves Esport (Exclue) 7 0 7 0 49 -49 0
9 (ex æquo) Outsouki (Exclue) 7 0 7 0 49 -49 0

Légende : ChampionBarrage de maintienRelégation

Ligue 2

# Équipe MJ W L RW RL Diff PTS
1 Panaria Lair 8 8 0 56 22 +34 24
2 Mixt N' chill 7 7 0 49 21 +28 21
3 Lunaria Esport 8 6 2 49 28 +21 18
4 Nova 2 Esport 8 6 2 52 41 +11 18
5 Askium Esport 6 4 2 37 26 +11 12
6 ORIGINS LEGION 8 4 4 42 43 -1 12
7 IGURU ESPORT 4 3 1 23 16 +7 9
8 (ex æquo) Click Gaming 7 3 4 31 39 -8 9
8 (ex æquo) Wmates Spectrum 8 3 5 35 43 -8 9
10 Shade 8 2 6 27 48 -21 6
11 (ex æquo) Nova 1 Esport (Exclue) 10 0 10 0 70 -70 0
11 (ex æquo) Starly Esport Club (Exclue) 10 0 10 0 70 -70 0

Légende : MontéeBarrage de montée

Derniers résultats

Calendrier

Ligue 1

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9

Ligue 2

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11